STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 093.365.4078 | 126.000.000 | 45 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0777.774.078 | 94.900.000 | 54 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0815.124.078 | 50.000.000 | 36 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.7749.7749 | 49.000.000 | 61 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07749.07749 | 45.400.000 | 54 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0988.88.4953 | 38.000.000 | 62 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0938.13.49.53 | 36.000.000 | 45 | Đặt mua |
8 | Viettel | 034.365.4078 | 34.200.000 | 40 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0988.13.49.53 | 34.200.000 | 50 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0968.77.49.53 | 33.300.000 | 58 | Đặt mua |
11 | iTelecom | 0877.77.7749 | 33.000.000 | 63 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 09.09.09.4078 | 32.800.000 | 46 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0788.884.078 | 32.200.000 | 58 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0777.77.4953 | 30.000.000 | 56 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0868.68.4078 | 28.700.000 | 55 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0911.22.4953 | 28.500.000 | 36 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0789.13.4953 | 28.400.000 | 49 | Đặt mua |
18 | Viettel | 03.6666.4078 | 28.000.000 | 46 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0777.13.4953 | 26.600.000 | 46 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0707.13.4953 | 26.600.000 | 39 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0971.13.49.53 | 26.600.000 | 42 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0886.154.078 | 26.100.000 | 47 | Đặt mua |
23 | Gmobile | 059.365.4078 | 25.000.000 | 47 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 056.789.4078 | 25.000.000 | 54 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0938.154078 | 25.000.000 | 45 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0828.13.49.53 | 25.000.000 | 43 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0919.77.4953 | 25.000.000 | 54 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0983.77.49.53 | 24.800.000 | 55 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0934.56.4078 | 24.700.000 | 46 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0981.77.49.53 | 24.700.000 | 53 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.37.13.49.53 | 23.500.000 | 43 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0889.13.49.53 | 22.900.000 | 50 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0899.13.49.53 | 22.500.000 | 51 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 093.777.4953 | 22.200.000 | 54 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0916.16.4078 | 22.000.000 | 42 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0886.13.49.53 | 21.900.000 | 47 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0931.13.49.53 | 20.500.000 | 38 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0933.79.4078 | 20.000.000 | 50 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0836.13.49.53 | 20.000.000 | 42 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0908.13.4953 | 20.000.000 | 42 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0909.794.953 | 19.500.000 | 55 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 0926.13.49.53 | 18.000.000 | 42 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0365.77.4953 | 18.000.000 | 49 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0967.13.49.53 | 17.300.000 | 47 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0868.00.4953 | 17.300.000 | 43 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0865.15.4078 | 17.100.000 | 44 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0965.13.49.53 | 17.100.000 | 45 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 07.68.68.4078 | 16.900.000 | 54 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0945.13.49.53 | 15.800.000 | 43 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0782.474.078 | 15.800.000 | 47 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 07.6666.4078 | 15.100.000 | 50 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0964.13.49.53 | 15.000.000 | 44 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.1900.4078 | 15.000.000 | 37 | Đặt mua |
54 | Viettel | 096.365.4953 | 15.000.000 | 50 | Đặt mua |
55 | Viettel | 03.7777.4078 | 15.000.000 | 50 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0333.13.49.53 | 15.000.000 | 34 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 093.4444.078 | 15.000.000 | 43 | Đặt mua |
58 | Viettel | 097.222.4078 | 14.900.000 | 41 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0988.79.4953 | 14.900.000 | 62 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 09.1234.4953 | 14.900.000 | 40 | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 082888.4078 | 14.300.000 | 53 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 0949.15.4078 | 14.300.000 | 47 | Đặt mua |
63 | Viettel | 0866.68.4078 | 14.200.000 | 53 | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 088.999.4078 | 14.100.000 | 62 | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 0911.33.4078 | 14.000.000 | 36 | Đặt mua |
66 | Viettel | 0969.68.4078 | 13.900.000 | 57 | Đặt mua |
67 | Viettel | 0982.68.4953 | 13.800.000 | 54 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0931.15.4078 | 13.400.000 | 38 | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 083888.4078 | 13.400.000 | 54 | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 0853.77.4953 | 13.300.000 | 51 | Đặt mua |
71 | Mobifone | 07.6789.4953 | 13.300.000 | 58 | Đặt mua |
72 | Vinaphone | 0946.77.49.53 | 12.400.000 | 54 | Đặt mua |
73 | Vinaphone | 0859.13.4953 | 12.300.000 | 47 | Đặt mua |
74 | Vinaphone | 0913.55.4078 | 12.300.000 | 42 | Đặt mua |
75 | Viettel | 0868.88.4953 | 12.000.000 | 59 | Đặt mua |
76 | Vinaphone | 088880.4078 | 12.000.000 | 51 | Đặt mua |
77 | Viettel | 033336.4078 | 12.000.000 | 37 | Đặt mua |
78 | Viettel | 0865.13.49.53 | 12.000.000 | 44 | Đặt mua |
79 | Viettel | 039.368.4078 | 12.000.000 | 48 | Đặt mua |
80 | Viettel | 08.6666.4078 | 11.900.000 | 51 | Đặt mua |
81 | Viettel | 0985.88.4953 | 11.900.000 | 59 | Đặt mua |
82 | Vinaphone | 08.1800.4953 | 11.800.000 | 38 | Đặt mua |
83 | Viettel | 0372.13.49.53 | 11.600.000 | 37 | Đặt mua |
84 | Viettel | 0963.49.49.53 | 11.500.000 | 52 | Đặt mua |
85 | Viettel | 0979.66.4078 | 11.300.000 | 56 | Đặt mua |
86 | Viettel | 0867.15.4078 | 11.300.000 | 46 | Đặt mua |
87 | Viettel | 0866.15.4078 | 11.200.000 | 45 | Đặt mua |
88 | Vinaphone | 0916.33.4078 | 11.000.000 | 41 | Đặt mua |
89 | Viettel | 03.8386.4078 | 11.000.000 | 47 | Đặt mua |
90 | Viettel | 03.5678.4078 | 11.000.000 | 48 | Đặt mua |
91 | Viettel | 0984.78.49.53 | 10.800.000 | 57 | Đặt mua |
92 | Vinaphone | 0837.77.4953 | 10.500.000 | 53 | Đặt mua |
93 | Viettel | 086.777.4953 | 10.200.000 | 56 | Đặt mua |
94 | Viettel | 0355.13.49.53 | 10.000.000 | 38 | Đặt mua |
95 | Mobifone | 0939.82.4078 | 10.000.000 | 50 | Đặt mua |
96 | Mobifone | 0933.334.953 | 10.000.000 | 42 | Đặt mua |
97 | Mobifone | 0906.00.4953 | 10.000.000 | 36 | Đặt mua |
98 | Viettel | 0986.55.4078 | 10.000.000 | 52 | Đặt mua |
99 | Mobifone | 089.666.4078 | 10.000.000 | 54 | Đặt mua |
100 | Viettel | 038.666.4078 | 10.000.000 | 48 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Số Độc : a317d0967077b8bfdf7aba57a5248824