STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 08.33333.413 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.33333.471 | 1.100.000 | 35 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.33333.481 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.33333.614 | 1.100.000 | 34 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.33333.617 | 1.100.000 | 37 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.33333.642 | 1.100.000 | 35 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.33333.649 | 1.100.000 | 42 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.33333.701 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.33333.714 | 1.100.000 | 35 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.33333.729 | 1.100.000 | 41 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.33333.741 | 1.100.000 | 35 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.33333.760 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.33333.784 | 1.100.000 | 42 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 077777.6021 | 1.190.000 | 44 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 077777.3615 | 1.190.000 | 50 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 077777.6503 | 1.190.000 | 49 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 077777.4509 | 1.250.000 | 53 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.55555.042 | 1.400.000 | 39 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 077777.84.16 | 1.400.000 | 54 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 077777.46.05 | 1.440.000 | 50 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 077777.49.32 | 1.450.000 | 53 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 077777.46.04 | 1.450.000 | 49 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 077777.61.42 | 1.450.000 | 48 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 077777.13.74 | 1.450.000 | 50 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 077777.84.26 | 1.450.000 | 55 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.44444.875 | 1.475.000 | 48 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 08.22222.745 | 1.500.000 | 34 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.44444.376 | 1.500.000 | 44 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.44444.297 | 1.500.000 | 46 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.44444.502 | 1.500.000 | 35 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.44444.526 | 1.500.000 | 41 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 085.66666.40 | 1.550.000 | 47 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0.88888.7103 | 1.580.000 | 51 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.33333.536 | 1.590.000 | 37 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0.88888.7104 | 1.590.000 | 52 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 085.66666.41 | 1.590.000 | 48 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.33333.041 | 1.600.000 | 28 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.55555.214 | 1.600.000 | 40 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.33333.905 | 1.600.000 | 37 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 085.66666.42 | 1.600.000 | 49 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.44444.120 | 1.640.000 | 31 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.55555.208 | 1.680.000 | 43 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.55555.708 | 1.680.000 | 48 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 088888.1531 | 1.680.000 | 50 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 088888.3724 | 1.680.000 | 56 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 088888.9431 | 1.680.000 | 57 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 088888.9540 | 1.680.000 | 58 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 088888.9541 | 1.680.000 | 59 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 088888.9542 | 1.680.000 | 60 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 088888.9544 | 1.680.000 | 62 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 088888.9546 | 1.680.000 | 64 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 088888.9554 | 1.680.000 | 63 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 088888.9640 | 1.680.000 | 59 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 088888.9714 | 1.680.000 | 61 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 088888.9724 | 1.680.000 | 62 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 088888.9740 | 1.680.000 | 60 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 088888.9741 | 1.680.000 | 61 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 088888.9742 | 1.680.000 | 62 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 088888.9743 | 1.680.000 | 63 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 088888.9745 | 1.680.000 | 65 | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 088888.9746 | 1.680.000 | 66 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 08.44444.583 | 1.680.000 | 44 | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 0.88888.2140 | 1.690.000 | 47 | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 0.88888.2144 | 1.690.000 | 51 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 078.44444.02 | 1.700.000 | 37 | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 0888889.370 | 1.720.000 | 59 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 078.44444.31 | 1.760.000 | 39 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 078.44444.13 | 1.760.000 | 39 | Đặt mua |
69 | iTelecom | 08.77777.324 | 1.770.000 | 52 | Đặt mua |
70 | iTelecom | 08.77777.409 | 1.780.000 | 56 | Đặt mua |
71 | Mobifone | 078.44444.17 | 1.790.000 | 43 | Đặt mua |
72 | Mobifone | 0.77777.1392 | 1.790.000 | 50 | Đặt mua |
73 | Vinaphone | 088888.7082 | 1.800.000 | 57 | Đặt mua |
74 | Vinaphone | 08.33333.058 | 1.800.000 | 36 | Đặt mua |
75 | Vinaphone | 0813.44444.2 | 1.800.000 | 34 | Đặt mua |
76 | Vinaphone | 08.44444.350 | 1.800.000 | 36 | Đặt mua |
77 | Vinaphone | 0888.881.774 | 1.810.000 | 59 | Đặt mua |
78 | Vinaphone | 0.88888.4684 | 1.810.000 | 62 | Đặt mua |
79 | iTelecom | 08.77777.450 | 1.830.000 | 52 | Đặt mua |
80 | Vinaphone | 088888.15.74 | 1.840.000 | 57 | Đặt mua |
81 | Mobifone | 076.4444.403 | 1.860.000 | 36 | Đặt mua |
82 | Mobifone | 076.4444.423 | 1.860.000 | 38 | Đặt mua |
83 | Mobifone | 076.4444.428 | 1.860.000 | 43 | Đặt mua |
84 | Mobifone | 076.4444.431 | 1.860.000 | 37 | Đặt mua |
85 | Mobifone | 0.77777.9541 | 1.860.000 | 54 | Đặt mua |
86 | Mobifone | 0.77777.2915 | 1.860.000 | 52 | Đặt mua |
87 | Mobifone | 0.77777.5130 | 1.860.000 | 44 | Đặt mua |
88 | Mobifone | 0.77777.3916 | 1.860.000 | 54 | Đặt mua |
89 | Mobifone | 0.77777.0351 | 1.860.000 | 44 | Đặt mua |
90 | iTelecom | 08.77777.432 | 1.870.000 | 52 | Đặt mua |
91 | iTelecom | 08.77777.406 | 1.870.000 | 53 | Đặt mua |
92 | iTelecom | 08.77777.934 | 1.870.000 | 59 | Đặt mua |
93 | iTelecom | 08.77777.064 | 1.870.000 | 53 | Đặt mua |
94 | Vinaphone | 088888.14.71 | 1.880.000 | 53 | Đặt mua |
95 | Vinaphone | 084.4444.834 | 1.880.000 | 43 | Đặt mua |
96 | Mobifone | 0.77777.3805 | 1.880.000 | 51 | Đặt mua |
97 | iTelecom | 08.77777.416 | 1.890.000 | 54 | Đặt mua |
98 | iTelecom | 08.77777.364 | 1.890.000 | 56 | Đặt mua |
99 | iTelecom | 08.77777.240 | 1.890.000 | 49 | Đặt mua |
100 | iTelecom | 08.77777.641 | 1.890.000 | 54 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý Giữa : dd11892eafef2a6c903328f309e6a275