STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 08.44444.060 | 1.250.000 | 34 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 078.44444.05 | 3.300.000 | 40 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.44444.14 | 5.000.000 | 40 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 078.44444.75 | 3.300.000 | 47 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.44444.23 | 3.300.000 | 40 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 078.44444.91 | 3.300.000 | 45 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 078.44444.08 | 3.300.000 | 43 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 078.44444.98 | 4.000.000 | 52 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 078.44444.33 | 8.000.000 | 41 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 078.44444.50 | 3.300.000 | 40 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 078.44444.77 | 11.000.000 | 49 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 078.44444.35 | 3.300.000 | 43 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 078.44444.27 | 3.300.000 | 44 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 078.44444.19 | 4.000.000 | 45 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 078.44444.55 | 14.000.000 | 45 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 078.44444.00 | 5.800.000 | 35 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 078.44444.83 | 4.000.000 | 46 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 078.44444.30 | 3.300.000 | 38 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 078.44444.63 | 3.300.000 | 44 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 078.44444.01 | 3.300.000 | 36 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 078.44444.16 | 4.000.000 | 42 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 078.44444.71 | 3.300.000 | 43 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 078.44444.84 | 6.000.000 | 47 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 078.44444.57 | 3.300.000 | 47 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 078.44444.60 | 3.300.000 | 41 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 078.44444.95 | 3.300.000 | 49 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 083.44444.78 | 12.000.000 | 46 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 078.44444.79 | 15.000.000 | 51 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 078.44444.12 | 3.300.000 | 38 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 079.5444445 | 16.000.000 | 46 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 094.4444.527 | 3.000.000 | 43 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 084.4444.243 | 2.050.000 | 37 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 084.4444.379 | 5.000.000 | 47 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0846.444449 | 3.800.000 | 47 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 094.4444.815 | 3.000.000 | 43 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 094.4444.724 | 3.000.000 | 42 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 094.4444.723 | 2.500.000 | 41 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 094.4444.893 | 3.800.000 | 49 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 09.44444.064 | 5.000.000 | 39 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 094.4444.351 | 2.500.000 | 38 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0845.44444.7 | 3.600.000 | 44 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 09.44444.171 | 5.000.000 | 38 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 084.4444.080 | 3.000.000 | 36 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 084.4444.585 | 2.050.000 | 46 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 085.7444447 | 8.000.000 | 47 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.44444.195 | 2.050.000 | 43 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 091.44444.92 | 10.000.000 | 41 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 082.4444447 | 22.000.000 | 41 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 084.4444.198 | 3.300.000 | 46 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.44444.247 | 5.500.000 | 41 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.44444.350 | 1.700.000 | 36 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.44444.875 | 1.680.000 | 48 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.44444.778 | 3.400.000 | 50 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.52.444446 | 5.000.000 | 41 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 084.4444.834 | 1.980.000 | 43 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 082.444444.8 | 22.000.000 | 42 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.44444.570 | 3.000.000 | 40 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.44444.142 | 3.500.000 | 35 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.44444.582 | 3.000.000 | 43 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.44444.946 | 2.130.000 | 47 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 079.4444.467 | 2.700.000 | 49 | Đặt mua |
62 | Viettel | 035.444444.2 | 17.500.000 | 34 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 079.4444.403 | 2.280.000 | 39 | Đặt mua |
64 | Viettel | 03.44444.336 | 5.700.000 | 35 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 079.4444.421 | 2.280.000 | 39 | Đặt mua |
66 | Mobifone | 079.4444.480 | 2.700.000 | 44 | Đặt mua |
67 | Viettel | 035.444444.1 | 17.500.000 | 33 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 079.4444.425 | 2.280.000 | 43 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 079.4444.430 | 2.280.000 | 39 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 076.4444.431 | 1.860.000 | 37 | Đặt mua |
71 | Mobifone | 079.4444.451 | 2.280.000 | 42 | Đặt mua |
72 | Mobifone | 076.4444.428 | 1.860.000 | 43 | Đặt mua |
73 | Mobifone | 076.4444.423 | 1.860.000 | 38 | Đặt mua |
74 | Mobifone | 076.4444.403 | 1.860.000 | 36 | Đặt mua |
75 | Vinaphone | 083.44444.94 | 4.890.000 | 44 | Đặt mua |
76 | Vinaphone | 083.44444.84 | 4.310.000 | 43 | Đặt mua |
77 | Vinaphone | 083.44444.86 | 4.890.000 | 45 | Đặt mua |
78 | Vinaphone | 083.44444.69 | 4.170.000 | 46 | Đặt mua |
79 | Vinaphone | 083.44444.64 | 4.620.000 | 41 | Đặt mua |
80 | Vinaphone | 083.44444.89 | 5.110.000 | 48 | Đặt mua |
81 | Vinaphone | 083.44444.81 | 1.660.000 | 40 | Đặt mua |
82 | Vinaphone | 08144444.27 | 1.475.000 | 38 | Đặt mua |
83 | Vinaphone | 083.44444.57 | 1.990.000 | 43 | Đặt mua |
84 | Vinaphone | 083.44444.91 | 1.625.000 | 41 | Đặt mua |
85 | Vinaphone | 083.44444.95 | 1.625.000 | 45 | Đặt mua |
86 | Vinaphone | 083.44444.58 | 1.700.000 | 44 | Đặt mua |
87 | Vinaphone | 083.44444.89 | 5.500.000 | 48 | Đặt mua |
88 | Viettel | 0343.444441 | 8.150.000 | 31 | Đặt mua |
89 | Viettel | 0382.444445 | 8.160.000 | 38 | Đặt mua |
90 | Viettel | 0362.444440 | 4.090.000 | 31 | Đặt mua |
91 | Viettel | 03.89.444443 | 8.130.000 | 43 | Đặt mua |
92 | Viettel | 0356.444448 | 8.350.000 | 42 | Đặt mua |
93 | Viettel | 0373.444447 | 11.800.000 | 40 | Đặt mua |
94 | Viettel | 0335.444446 | 9.900.000 | 37 | Đặt mua |
95 | Viettel | 0367.444449 | 10.200.000 | 45 | Đặt mua |
96 | Viettel | 0335.444443 | 9.460.000 | 34 | Đặt mua |
97 | Viettel | 0368.444447 | 14.500.000 | 44 | Đặt mua |
98 | Viettel | 0339.444441 | 9.460.000 | 36 | Đặt mua |
99 | Viettel | 0365.444443 | 12.100.000 | 37 | Đặt mua |
100 | Viettel | 0378.444445 | 9.210.000 | 43 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 4 Giữa : 9e5bc1af5f619d6f5ae01209b053e11f