STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0912.80.1993 | 1.800.000 | 42 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0815.11.1993 | 7.550.000 | 38 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0915.83.1993 | 3.000.000 | 48 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0856.86.1993 | 3.400.000 | 55 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0912.66.1993 | 11.700.000 | 46 | Đặt mua |
6 | Vietnamobile | 0587.66.1993 | 810.000 | 54 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0703.61.1993 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0764.08.1993 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 07.9993.1993 | 2.500.000 | 59 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0703.25.1993 | 1.680.000 | 39 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0797.71.1993 | 1.830.000 | 53 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0765.77.1993 | 2.130.000 | 54 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 077.5.02.1993 | 1.900.000 | 43 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0764.98.1993 | 1.830.000 | 56 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0785.19.1993 | 1.830.000 | 52 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 0587.75.1993 | 810.000 | 54 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0773.71.1993 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0786.50.1993 | 1.180.000 | 48 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0707.81.1993 | 2.600.000 | 45 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0774.63.1993 | 1.830.000 | 49 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0784.34.1993 | 1.830.000 | 48 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0707.86.1993 | 2.900.000 | 50 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0785.97.1993 | 1.830.000 | 58 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0797.59.1993 | 1.680.000 | 59 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0786.70.1993 | 1.180.000 | 50 | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 0584.20.1993 | 810.000 | 41 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0766.15.1993 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0777.81.1993 | 3.000.000 | 52 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0829.14.1993 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 0587.43.1993 | 810.000 | 49 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0365.46.1993 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0796.06.1993 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0788.46.1993 | 1.830.000 | 55 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0784.88.1993 | 2.130.000 | 57 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0768.60.1993 | 1.180.000 | 49 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0786.67.1993 | 1.680.000 | 56 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0764.52.1993 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0707.33.1993 | 2.600.000 | 42 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0769.61.1993 | 1.830.000 | 51 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0784.98.1993 | 1.750.000 | 58 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0793.75.1993 | 1.662.500 | 53 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0797.60.1993 | 1.437.500 | 51 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0793.85.1993 | 1.662.500 | 54 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0899.95.1993 | 2.750.000 | 62 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0797.35.1993 | 1.950.000 | 53 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0797.40.1993 | 1.287.500 | 49 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0785.01.1993 | 1.450.000 | 43 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0784.78.1993 | 1.662.500 | 56 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0797.90.1993 | 2.150.000 | 54 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0792.76.1993 | 1.662.500 | 53 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0783.42.1993 | 1.662.500 | 46 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0937.46.1993 | 2.950.000 | 51 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0786.75.1993 | 1.750.000 | 55 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0785.80.1993 | 1.287.500 | 50 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0783.61.1993 | 1.662.500 | 47 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0786.43.1993 | 1.662.500 | 50 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0784.76.1993 | 1.662.500 | 54 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0783.65.1993 | 1.662.500 | 51 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0792.71.1993 | 1.662.500 | 48 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0798.91.1993 | 1.737.500 | 56 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 0784.92.1993 | 1.662.500 | 52 | Đặt mua |
62 | Mobifone | 0896.04.1993 | 1.325.000 | 49 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 0907.7.6.1993 | 2.830.000 | 51 | Đặt mua |
64 | Mobifone | 0896.70.1993 | 1.175.000 | 52 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0896.7.1.1993 | 1.700.000 | 53 | Đặt mua |
66 | Mobifone | 0896.7.4.1993 | 1.625.000 | 56 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 0907.4.6.1993 | 2.280.000 | 48 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0907.8.5.1993 | 2.830.000 | 51 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0896.7.3.1993 | 1.700.000 | 55 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0896.7.2.1993 | 1.700.000 | 54 | Đặt mua |
71 | Mobifone | 0907.8.1.1993 | 3.020.000 | 47 | Đặt mua |
72 | Mobifone | 0939.4.7.1993 | 2.690.000 | 54 | Đặt mua |
73 | Mobifone | 0907.6.2.1993 | 3.440.000 | 46 | Đặt mua |
74 | Mobifone | 0907.80.1993 | 2.390.000 | 46 | Đặt mua |
75 | Mobifone | 0907.4.2.1993 | 1.890.000 | 44 | Đặt mua |
76 | Mobifone | 0702.9.7.1993 | 1.475.000 | 47 | Đặt mua |
77 | Mobifone | 0706.6.1.1993 | 1.475.000 | 42 | Đặt mua |
78 | Mobifone | 0702.8.5.1993 | 1.475.000 | 44 | Đặt mua |
79 | Mobifone | 0907.8.7.1993 | 3.820.000 | 53 | Đặt mua |
80 | Mobifone | 0907.8.3.1993 | 4.290.000 | 49 | Đặt mua |
81 | Mobifone | 0907.4.5.1993 | 2.280.000 | 47 | Đặt mua |
82 | Mobifone | 0702.9.5.1993 | 1.475.000 | 45 | Đặt mua |
83 | Mobifone | 0899.6.5.1993 | 2.760.000 | 59 | Đặt mua |
84 | Mobifone | 0899.6.8.1993 | 4.780.000 | 62 | Đặt mua |
85 | Mobifone | 0899.6.7.1993 | 2.760.000 | 61 | Đặt mua |
86 | Mobifone | 0899.07.1993 | 2.070.000 | 55 | Đặt mua |
87 | Vinaphone | 0858.73.1993 | 2.050.000 | 53 | Đặt mua |
88 | Vinaphone | 0858.72.1993 | 2.050.000 | 52 | Đặt mua |
89 | Vinaphone | 0914.34.1993 | 2.050.000 | 43 | Đặt mua |
90 | Vinaphone | 0949.23.1993 | 3.300.000 | 49 | Đặt mua |
91 | Vinaphone | 0944.25.1993 | 3.300.000 | 46 | Đặt mua |
92 | Vinaphone | 081.25.4.1993 | 3.000.000 | 42 | Đặt mua |
93 | Vinaphone | 084.333.1993 | 5.500.000 | 43 | Đặt mua |
94 | Vinaphone | 0819.36.1993 | 2.500.000 | 49 | Đặt mua |
95 | Vinaphone | 0813.38.1993 | 2.050.000 | 45 | Đặt mua |
96 | Vinaphone | 0947.42.1993 | 3.300.000 | 48 | Đặt mua |
97 | Vinaphone | 0855.76.1993 | 1.680.000 | 53 | Đặt mua |
98 | Vinaphone | 0857.76.1993 | 2.050.000 | 55 | Đặt mua |
99 | Vinaphone | 0819.26.1993 | 2.050.000 | 48 | Đặt mua |
100 | Vinaphone | 08.16.01.1993 | 9.000.000 | 38 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1993 : b70b11aa27969d06ef8011dd056c392b