STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.345.1991 | 3.900.000 | 48 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 070.333.1985 | 2.650.000 | 39 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 070.333.1974 | 2.500.000 | 37 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0798.99.1998 | 4.500.000 | 69 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 079.444.2000 | 2.250.000 | 30 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 070.333.1975 | 2.650.000 | 38 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 070.333.1983 | 2.600.000 | 37 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0797.79.19.79 | 10.500.000 | 65 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 070.333.1984 | 2.600.000 | 38 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 070.333.1990 | 3.650.000 | 35 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 070.333.1977 | 2.650.000 | 40 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 070.333.1989 | 3.650.000 | 43 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 070.333.1970 | 2.500.000 | 33 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 079.8181.979 | 4.000.000 | 59 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 070.333.1991 | 4.600.000 | 36 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 079.222.1991 | 6.900.000 | 42 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 07.9779.1991 | 5.800.000 | 59 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 070.333.1971 | 2.500.000 | 34 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 070.333.1981 | 2.000.000 | 35 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 078.666.1979 | 5.800.000 | 59 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 070.333.1972 | 2.500.000 | 35 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 078.345.1979 | 3.900.000 | 53 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0776.79.19.79 | 4.900.000 | 62 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 070.333.1973 | 2.500.000 | 36 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0898.87.2020 | 990.000 | 44 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0797.17.2020 | 890.000 | 35 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 079.444.2020 | 1.140.000 | 32 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 078.666.2020 | 1.490.000 | 37 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0704.45.1991 | 1.290.000 | 40 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0708.68.2020 | 840.000 | 33 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 079.345.2020 | 1.090.000 | 32 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 070.333.1978 | 940.000 | 41 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 078.345.2020 | 1.090.000 | 31 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0703.16.1991 | 1.190.000 | 37 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0703.26.1991 | 1.190.000 | 38 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0789.91.2020 | 1.190.000 | 38 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 078.333.2020 | 970.000 | 28 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0703.27.2020 | 940.000 | 23 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0767.04.1991 | 990.000 | 44 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0704.45.2002 | 990.000 | 24 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0967.01.1997 | 10.000.000 | 49 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0355.55.1992 | 30.000.000 | 44 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0963.61.1990 | 10.000.000 | 44 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0389.92.1992 | 10.000.000 | 52 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0328.91.1991 | 8.000.000 | 43 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0379.86.1993 | 6.000.000 | 55 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0386.68.1993 | 10.000.000 | 53 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0972.28.1992 | 12.000.000 | 49 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0987.06.2000 | 8.000.000 | 32 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0399.79.1989 | 8.000.000 | 64 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0392.86.1990 | 8.000.000 | 47 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0978.59.1997 | 10.000.000 | 64 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0978.79.1990 | 25.000.000 | 59 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0961.35.1988 | 12.000.000 | 50 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0388.28.1995 | 5.000.000 | 53 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0979.62.1992 | 15.000.000 | 54 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0972.29.1997 | 10.000.000 | 55 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0961.92.1988 | 12.000.000 | 53 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0988.76.1990 | 15.000.000 | 57 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0982.15.1994 | 12.000.000 | 48 | Đặt mua |
61 | Viettel | 0962.86.1990 | 15.000.000 | 50 | Đặt mua |
62 | Viettel | 0985.52.1998 | 15.000.000 | 56 | Đặt mua |
63 | Viettel | 0972.22.1995 | 20.000.000 | 46 | Đặt mua |
64 | Viettel | 0338.66.1998 | 5.000.000 | 53 | Đặt mua |
65 | Viettel | 0978.85.2002 | 10.000.000 | 41 | Đặt mua |
66 | Viettel | 0976.78.1996 | 25.000.000 | 62 | Đặt mua |
67 | Viettel | 0976.35.2001 | 8.000.000 | 33 | Đặt mua |
68 | Viettel | 0981.22.1994 | 15.000.000 | 45 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0978.36.1993 | 12.000.000 | 55 | Đặt mua |
70 | Viettel | 0969.21.1998 | 12.000.000 | 54 | Đặt mua |
71 | Viettel | 0392.89.1989 | 15.000.000 | 58 | Đặt mua |
72 | Viettel | 0983.95.1998 | 15.000.000 | 61 | Đặt mua |
73 | Viettel | 0972.71.2000 | 8.000.000 | 28 | Đặt mua |
74 | Viettel | 0962.02.1993 | 12.000.000 | 41 | Đặt mua |
75 | Viettel | 0962.91.2002 | 10.000.000 | 31 | Đặt mua |
76 | Viettel | 0978.25.2001 | 10.000.000 | 34 | Đặt mua |
77 | Viettel | 0379.86.1990 | 10.000.000 | 52 | Đặt mua |
78 | Viettel | 0989.20.1994 | 10.000.000 | 51 | Đặt mua |
79 | Viettel | 0356.78.1986 | 20.000.000 | 53 | Đặt mua |
80 | Viettel | 0398.39.1986 | 6.000.000 | 56 | Đặt mua |
81 | Viettel | 0968.57.1992 | 12.000.000 | 56 | Đặt mua |
82 | Viettel | 0962.81.1991 | 15.000.000 | 46 | Đặt mua |
83 | Viettel | 0983.55.2000 | 15.000.000 | 32 | Đặt mua |
84 | Viettel | 0986.99.2009 | 15.000.000 | 52 | Đặt mua |
85 | Viettel | 0971.68.1989 | 15.000.000 | 58 | Đặt mua |
86 | Viettel | 0975.73.1997 | 8.000.000 | 57 | Đặt mua |
87 | Viettel | 0967.66.1998 | 12.000.000 | 61 | Đặt mua |
88 | Viettel | 0962.23.2002 | 10.000.000 | 26 | Đặt mua |
89 | Viettel | 0976.65.1990 | 8.000.000 | 52 | Đặt mua |
90 | Viettel | 0975.55.1996 | 25.000.000 | 56 | Đặt mua |
91 | Viettel | 0325.25.1992 | 10.000.000 | 38 | Đặt mua |
92 | Viettel | 0978.91.1994 | 10.000.000 | 57 | Đặt mua |
93 | Viettel | 0973.16.1989 | 10.000.000 | 53 | Đặt mua |
94 | Viettel | 0966.79.1995 | 15.000.000 | 61 | Đặt mua |
95 | Viettel | 0965.29.1992 | 15.000.000 | 52 | Đặt mua |
96 | Viettel | 0333.17.1995 | 5.000.000 | 41 | Đặt mua |
97 | Viettel | 0984.44.1988 | 20.000.000 | 55 | Đặt mua |
98 | Viettel | 0976.71.1988 | 12.000.000 | 56 | Đặt mua |
99 | Viettel | 0978.61.2002 | 10.000.000 | 35 | Đặt mua |
100 | Viettel | 0979.57.1990 | 15.000.000 | 56 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 57a5bb610fcc78866c08fdfc3cc32f11